您的位置:首頁 > 產品 > 後加工服務
列印價目表

後加工服務

燙金電版費

數量 200x148mm 20x20mm 50x40mm 90x108mm 90x148mm 90x50mm
1個 250 30 60 120 150 90
*上述價錢以澳門幣結算

燙金價目

數量 200x148mm 20x20mm 50x40mm 90x108mm 90x148mm 90x50mm
100張 210 60 75 150 180 90
200張 315 75 90 225 270 135
300張 420 90 105 300 360 180
400張 525 105 120 375 450 225
500張 630 120 150 450 540 270
600張 730 150 180 525 630 315
700張 820 180 210 600 720 360
800張 900 210 240 650 800 405
900張 980 220 270 725 880 450
1000張 1050 250 300 780 920 500
2000張 1890 420 540 1350 1620 810
3000張 2835 600 810 2025 2430 1215
4000張 3360 720 960 2400 2880 1440
5000張 4200 900 1200 3000 3600 1800
6000張 5040 1080 1440 3600 4320 2160
7000張 5880 1260 1680 4200 5040 2520
8000張 6720 1440 1920 4800 5760 2880
9000張 7560 1620 2160 5400 6480 3240
10000張 8400 1800 2400 6000 7200 3600
*上述價錢以澳門幣結算

起貨期:加工需另加5-6個工作天

擊凸電版費

數量 200x148mm 20x20mm 50x40mm 90x108mm 90x148mm 90x50mm
1個 500 60 120 240 300 180
*上述價錢以澳門幣結算

擊凸價目

數量 200x148mm 20x20mm 50x40mm 90x108mm 90x148mm 90x50mm
100張 210 60 75 150 180 90
200張 315 75 90 225 270 135
300張 420 90 105 300 360 180
400張 525 105 120 375 450 225
500張 630 120 150 450 540 270
600張 730 150 180 525 630 315
700張 820 180 210 600 720 360
800張 900 210 240 650 800 405
900張 980 220 270 725 880 450
1000張 1050 250 300 780 920 500
2000張 1890 420 540 1350 1620 810
3000張 2835 600 810 2025 2430 1215
4000張 3360 720 960 2400 2880 1440
5000張 4200 900 1200 3000 3600 1800
6000張 5040 1080 1440 3600 4320 2160
7000張 5880 1260 1680 4200 5040 2520
8000張 6720 1440 1920 4800 5760 2880
9000張 7560 1620 2160 5400 6480 3240
10000張 8400 1800 2400 6000 7200 3600
*上述價錢以澳門幣結算

起貨期:加工需另加5-6個工作天

A4至A2 420x594內局部UV價目

數量 UV總面積在200x400以上 UV總面積在200x400以上(自反版) UV總面積在200x400以內 UV總面積在200x400以內(自反版)
1000張 750 1200 700 1100
2000張 1200 2100 1100 1900
3000張 1650 3000 1500 2700
4000張 2100 3900 1900 3500
5000張 2550 4800 2300 4300
6000張 3000 5700 2700 5100
7000張 3450 6600 3100 5900
8000張 3900 7500 3500 6700
9000張 4350 8400 3900 7500
10000張 4800 9300 4300 8300
20000張 9300 18300 8300 16300
*上述價錢以澳門幣結算

起貨期:加工需另加3個工作天

A2至A1 594x840內局部UV價目

數量 UV總面積在400x400以上 UV總面積在400x400以上(自反版) UV總面積在400x400以內 UV總面積在400x400以內(自反版)
1000張 1050 1680 980 1540
2000張 1680 2940 1540 2660
3000張 2310 4200 2100 3780
4000張 2940 5460 2660 4900
5000張 3570 6720 3220 6020
6000張 4200 7980 3780 7140
7000張 4830 9240 4340 8260
8000張 5460 10500 4900 9380
9000張 6090 11760 5460 10500
10000張 6700 12980 6020 11620
20000張 13020 25620 11620 22820
*上述價錢以澳門幣結算

起貨期:加工需另加3個工作天
燙金/擊凸計價方式=電版費+燙金費
紙度最大為 420mmx297mm , 最大燙印面積為 210mmx165mm 紙張原薄同價
燙印稿件只接受描邊圓及不能有網線
燙印顏色有金,銀,閃紅,閃藍,閃綠(特別色彩1000張起)擊凸同價(電版雙計)
加工後電版將會發還客戶保存

燙金/擊凸來稿須知:
1.客戶來稿時請將燙金部分勾畫出來做成一個圖層以作燙金/擊凸加工之用戶
2.燙金/擊凸圖層請不要加入漸變或其他特別效果
3.燙金/擊凸位置如有文字或勾畫出來標誌等請勿偷空
加工服務
  • 燙 金
  • 局部 UV
首頁 | 公司簡介 | 最新動態 | 產品簡介 | 付款方式 | 聯絡我們 | 私隱政策 | 服務條款 | 網站地圖
建議用 IE 5.0 以上版本1024×768分辨率瀏覽 誠品印刷媒體 © 2009 版權所有 網頁設計於優購網